女子柔道部
目配り・気配り・心配り
女子柔道部です。現在高校生27名・中学生13名の計40名で日々活動しています。『日本一』を目標に掲げ、チーム一丸隣目標達成に向け精進しています。
『精力善用・自他共栄』の精神を重んじ、相手に対して敬い感謝の気持ちを忘れず、信頼しあい助け合う心を育み自分自身だけでなく他人と共に栄えある柔道部を目指しています。
また、柔道MIND『M礼節・I自立・N高潔・D品格』を個々が自覚し、誰からも応援される柔道家を目指し謙虚さを忘れることなく毎日を全力で取り組んでいます。
令和5年 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大 | 会徳島県予選 7階級全階級 優勝 |
---|---|---|
令和4年 | 徳島県予選 | 7階級全階級 優勝 |
第62回徳島県高等学校総合体育大会 | (団体)優勝 | |
令和4年度四国高等学校柔道選手権大会 | (団体)優勝 | |
体重別選手権大会 | 3階級 優勝 | |
全国高校総体 | (団体)5位入賞 | |
令和4年度徳島県新人柔道選手権大会 | (団体)優勝 | |
全国高校選手権大会 徳島県予選 | (団体)優勝 | |
徳島県体重別選手権 | 7階級全階級 優勝 | |
全日本選手権徳島県予選 | (無差別) 優勝・準優勝 2名 | |
皇后杯全日本選手権四国予選 | (無差別) 優勝・準優勝 2名 | |
第45回全国高等学校柔道選手権大会 | (団体)3位 | |
令和3 | 第44回全国高校柔道選手権大会 | (個人)無差別級:第5位入賞 |
令和1 | 徳島県総合体育大会 | 個人戦 48kg級 優勝全国大会出場 個人戦 52kg級 優勝 全国大会出場 |
四国総合体育大会 | 個人戦 48kg級 3位入賞 個人戦 52kg級 3位入賞 個人戦 78kg超級 2位入賞 | |
全国高等学校総合体育大会 | 団体戦 優勝 | |
徳島県高等学校新人柔道選手権大会 | 個人戦 48kg級 優勝 個人戦 52kg級 優勝 個人戦 57kg級 優勝 個人戦 63kg級 優勝 個人戦 70kg級 優勝 個人戦 78kg級 優勝 個人戦 78kg超級 優勝 | |
第41回徳島県高等学校柔道選手権大会 | 団体戦 優勝 個人戦 48kg級 優勝 個人戦 52kg級 優勝 個人戦 57kg級 優勝 個人戦 63kg級 優勝 | |
第2回四国高等学校新人柔道選手権大会 | 団体戦 3位 個人戦 48kg級 優勝 個人戦 48kg級 3位 個人戦 52kg級 3位 個人戦 57kg級 準優勝 個人戦 70kg級 3位 個人戦 78kg級 3位 個人戦 78kg超級 準優勝 | |
平成30 | 徳島県総合体育大会 | 個人戦 48kg級 1位入賞 全国大会出場 個人戦 52kg級 優勝 全国大会出場 個人戦 70kg級 優勝 全国大会出場 個人戦 78kg超級 優勝 全国大会出場 |
四国総合体育大会 | 個人戦 48kg級 2位入賞 個人戦 52kg級 3位入賞 個人戦 78kg級 3位入賞 個人戦 78kg超級 2位入賞 | |
徳島県高等学校新人柔道選手権大会 | 団体戦 優勝 個人戦 48kg級 優勝 個人戦 52kg級 優勝 個人戦 78kg級 優勝 | |
四国高等学校新人柔道大会 | 個人戦 48kg級 3位入賞 個人戦 78kg級 2位入賞 | |
第40回全国高等学校柔道選手権大会 | 団体戦 優勝 個人戦 52kg級 優勝 | |
平成29
| 全日本ジュニア体重別県予選 | 個人戦 52kg級 優勝 四国大会出場 個人戦 57kg級 優勝 四国大会出場 個人戦 63kg級 優勝 四国大会出場 個人戦 70kg級 優勝 四国大会出場 個人戦 78kg級 優勝 四国大会出場 個人戦 78kg超級 優勝 四国大会出場 |
徳島県総合体育大会柔道競技 | 団体戦 優勝 個人戦 48kg級 優勝 全国大会出場 個人戦 48kg級 優勝 全国大会出場 個人戦 70kg級 優勝 全国大会出場 個人戦 78kg級 優勝 全国大会出場 個人戦 78kg超級 優勝 全国大会出場 | |
全国高等学校総合体育大会柔道競技 | 個人戦 70kg級 5位入賞 個人戦 78kg級 ベスト16 | |
第39回全国高等学校柔道選手権大会県予選 | 個人戦 48kg級 優勝 全国大会出場 個人戦 52kg級 優勝 全国大会出場 |